về chúng tôi
Công ty TNHH Thương mại & Phân phối HAPPY PRO hân hạnh là Nhà Phân Phối chính thức khu vực miền Nam của Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam với các sản phẩm uy tín, quen thuộc hàng ngày với người tiêu dùng Việt Nam như: LU PHÁP Bánh quy bơ, RITZ Bánh Kẹp, SLIDE khoai tây hộp, COSY bánh quy và bánh quế, SOLITE bánh bông lan, AFC bánh ngũ cốc, OREO cookie, SNACK CUA, KINH ĐÔ Bánh mì tươi và nhiều thương hiệu khác nữa.
Ngoài ra, Chúng tôi còn nhận phân phối trực tiếp, giá gốc công ty các sản phẩm BÁNH TRUNG THU & BÁNH TẾT chính hãng của thương hiệu MONDELEZ KINH ĐÔ trên toàn quốc.
Hiện nay HAPPY PRO còn là nhà phân phối trực tiếp tất cả các dòng sản phẩm MÌ GẤU ĐỎ của Công ty ASIA FOODS (các sản phẩm Mì _ Cháo thịt bằm_Cháo Tổ Yến_Hủ tiếu_ Gấu Đỏ, Cháo-Mì ShangHa, Cháo-Mì ASIM,….)
HAPPY PRO hoạt động với phương châm cung cấp cho quý khách hàng sỉ & lẻ các sản phẩm, thực phẩm có “nguồn gốc rõ ràng, kiểm định An toàn vệ sinh thực phẩm, giá tốt từ công ty & cạnh tranh trên thị trường”.
BÁNH TẾT & HAMPER TẾT 2025
BÁNH TẾT
BÁNH TẾT
BÁNH TẾT
BÁNH TẾT
BÁNH TẾT
BÁNH TẾT
sản phẩm bánh kẹo mondelez kinh đô
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
sản phẩm asia foods - mì gấu đỏ
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM KHÁC
bảng giá bánh trung thu kinh đô 2024
Một mùa trung thu 2024 lại về, Nhà phân phối Mondelez Kinh Đô Việt Nam – HAPPY PRO xin gửi lời chúc tri ân đến quý khách hàng, chúc quý khách có “một mùa Trung Thu vui vẻ bên gia đình người thân và bạn bè cùng với món quà kết tình thâm giao ý nghĩa”
Tải BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2024 & BẢNG CHIẾT KHẤU ĐƠN HÀNG (tham khảo)
Để có bảng giá và đơn đặt hàng excel chính thức, cũng như chi tiết chiết khấu đơn hàng chính xác, quý khách vui lòng liên hệ các số Hotline Happy Pro để được tư vấn:
Hotline Happy Pro: 0906.231.921 (mobile/zalo)
TT | Mã Bánh | Tên thành phẩm | Mô tả | Đơn vị | Đơn giá |
DÒNG BÁNH HỘP CAO CẤP BLACK & GOLD KINH ĐÔ |
|||||
1 | KC | Trăng Vàng Black & Gold KIM CƯƠNG | Hộp sơn mài_6 bánh x 160g + Hộp Trà | Hộp | 5,000,000 |
2 | G4 | Trăng Vàng Black & Gold 4 BÁNH | Hộp trụ cao 4 bánh x 160g + Hộp Trà | Hộp | 1,500,000 |
3 | G2 | Trăng Vàng Black & Gold 2 BÁNH | Hộp 2 bánh x 160g + Trà + Thiệp 3D | Hộp | 640,000 |
DÒNG BÁNH HỘP TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ (CAO CẤP) |
|||||
5 | HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) | Hộp đỏ 4 bánh x 160g + Trà | Hộp | 1,300,000 |
6 | HKV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) | Hộp vàng 4 bánh x 160g + Trà | Hộp | 1,300,000 |
7 | PLX6 | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc ( Xanh) | Hộp ovan 8 bánh x 80g | Hộp | 1,000,000 |
8 | HNV | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng) | Hộp vàng 4 bánh x 160g | Hộp | 790,000 |
9 | HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ) | Hộp đỏ 4 bánh x 160g | Hộp | 790,000 |
10 | NANY | Trăng Vàng Nguyệt Ánh Như Ý | Hộp xanh 2 tầng 8 bánh | Hộp | 790,000 |
11 | NACT | Trăng Vàng Nguyệt Ánh Cát Tường (Đỏ) | Hộp có quai xách 6 bánh | Hộp | 650,000 |
12 | HNXD | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Vàng) | Hộp vàng vuông 4 bánh x 160g | Hộp | 640,000 |
13 | HNG | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành ( Xanh ngọc) | Hộp xanh ngọc vuông 4 bánh x 160g | Hộp | 640,000 |
14 | HNAB | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình (Tím) | Hộp tím vuông 4 bánh x 160g | Hộp | 570,000 |
15 | THUDV | Hộp Bánh Trung Thu Đoàn Viên | Hộp xanh mẫu mới 6 bánh x 80g | Hộp | 480,000 |
BÁNH HỘP KINH ĐÔ NHÂN NGỌT – CHAY |
|||||
16 | T6 | Hộp Bánh trung thu TUYẾT 6 BÁNH | Hộp 6 bánh x 80g (XANH) | Hộp | 480,000 |
17 | T3 | Hộp Bánh trung thu TUYẾT 3 BÁNH | Hộp 3 bánh x 80g (XANH) | Hộp | 285,000 |
18 | LAVA6 | Hộp bánh KIM SA – trứng chảy 6 BÁNH | Hộp 6 bánh x 80g | Hộp | 480,000 |
19 | LAVA3 | Hộp bánh KIM SA – trứng chảy 3 BÁNH | Hộp 3 bánh x 80g | Hộp | 285,000 |
20 | HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An (Xanh biển) | Hộp xanh biển 4 bánh x 120g – dành cho khách ăn kiêng đường, ăn chay | Hộp | 570,000 |
BÁNH LẺ KINH ĐÔ – LOẠI NƯỚNG LỚN 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (210G) |
|||||
21 | B | B_Bào ngư | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 175,000 |
22 | 2 | 2_Gà quay sốt X.O | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 140,000 |
23 | 3 | 3_Jambon Xá xíu | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 128,000 |
24 | 4 | 4_Lạp xưởng Ngũ hạt | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 128,000 |
25 | 5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 106,000 |
26 | T | T_Hạt sen trà xanh | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 106,000 |
27 | 6 | 6_Đậu Xanh Hạt dưa | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 102,000 |
28 | L | L_Đậu xanh lá dứa | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 102,000 |
29 | M | M_Khoai Môn Hạt sen | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 102,000 |
30 | 7 | 7_Sữa Dừa Hạt dưa | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 98,000 |
31 | R | R_Đậu Đỏ kiểu Nhật | 210g, 2 trứng đặc biệt | Cái | 98,000 |
BÁNH LẺ KINH ĐÔ – LOẠI NƯỚNG NHỎ 1 TRỨNG (150G) |
|||||
32 | SV1 | SV1_Cua bát bửu | 150g,1 trứng | Cái | 95,000 |
33 | 20 | 20_Gà quay jambon | 150g, 0 trứng | Cái | 76,000 |
34 | 21 | 21_Gà quay jambon | 150g,1 trứng | Cái | 82,000 |
35 | 31 | 31_Thập cẩm jambon | 150g,1 trứng | Cái | 75,000 |
36 | 41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng | 150g,1 trứng | Cái | 75,000 |
37 | 40 | 40_ Thập cẩm lạp xưởng | 150g,0 trứng | Cái | 70,000 |
38 | 51 | 51_Hạt sen | 150g,1 trứng | Cái | 68,000 |
39 | L1 | L1_Đậu xanh lá dứa | 150g,1 trứng | Cái | 68,000 |
40 | SR1 | SR1_Sầu riêng | 150g,1 trứng | Cái | 68,000 |
41 | T1 | T1_Hạt sen trà xanh | 150g,1 trứng | Cái | 68,000 |
42 | C1 | C1_Cốm dừa 0 trứng | 150g,0 trứng | Cái | 68,000 |
43 | 61 | 61_Đậu xanh | 150g,1 trứng | Cái | 65,000 |
44 | 71 | 71_Sữa dừa | 150g,1 trứng | Cái | 65,000 |
45 | M1 | M1_Khoai môn | 150g,1 trứng | Cái | 65,000 |
46 | R1 | R1_Đậu đỏ | 150g,1 trứng | Cái | 65,000 |
47 | 60 | Đậu xanh | 150g,0 trứng | Cái | 60,000 |
BÁNH LẺ KINH ĐÔ – LOẠI DẺO LỚN (230G) |
|||||
48 | 82 | 82_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa | 230g, 1 trứng | Cái | 79,000 |
49 | 83 | 83_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa | 230g, 1 trứng | Cái | 79,000 |
50 | 85 | 85_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa | 230g, 0 trứng | Cái | 72,000 |
51 | 86 | 86_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa | 230g, 0 trứng | Cái | 72,000 |
BÁNH LẺ KINH ĐÔ – LOẠI DẺO NHỎ (180G) |
|||||
52 | 98 | 98_Bánh dẻo thập cẩm | 180g, 0 trứng | Cái | 68,000 |
53 | 92 | 92_Bánh dẻo hạt sen | 180g, 1 trứng | Cái | 63,000 |
54 | 93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh | 180g, 1 trứng | Cái | 63,000 |
55 | 95 | 95_Bánh dẻo hạt sen | 180g, 0 trứng | Cái | 58,000 |
56 | 96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh | 180g, 0 trứng | Cái | 58,000 |
57 | 99 | 99_Dẻo sầu riêng | 180g, 0 trứng | Cái | 58,000 |
58 | 90 | 90_Dẻo sữa dừa | 180g, 0 trứng | Cái | 58,000 |
BÁNH LẺ KINH ĐÔ – LOẠI BÁNH XANH – BÁNH ĂN KIÊNG (150G)(dành cho người ăn kiêng, đường cao, ăn chay) |
|||||
59 | XDX | XDX_Đậu xanh hạnh nhân | 150g, 0 trứng | Cái | 75,000 |
60 | XMD | XMD_Mè đen hạt dưa | 150g, 0 trứng | Cái | 75,000 |
61 | XHS | XHS_Hạt sen hạt Chia | 150g, 0 trứng | Cái | 75,000 |
♥♥♥ BÁNH THIẾU NHI KINH ĐÔ ♥♥♥ |
|||||
62 | HV | HV_Heo Vàng nhân phô mai | 120g, 0 trứng | Cái | 45,000 |
bảng chiết khấu trung thu
Số lượng hộp | Đơn vị tính |
Mức chiết khấu (%) tham khảo |
5 – 10 | Hộp 4 bánh | 10% |
10 – 20 | Hộp 4 bánh | 15% |
20 – 50 | Hộp 4 bánh | 18% |
50 – 100 | Hộp 4 bánh | 20% |
100 – 200 | Hộp 4 bánh | 23% |
200 – 500 | Hộp 4 bánh | 25% |
500 – 1.000 | Hộp 4 bánh | 28 – 29% |
Trên 1.000 | Hộp 4 bánh | Liên hệ |
sản phẩm bánh trung thu kinh đô 2024
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU
BÁNH TRUNG THU